|                         Mouler                         Matériel                                       |                                                45# 50# 718 2738 P20                                     H13                                     S136 etc.                                       |          
|                                      Numéro de cavité :                                       |                                                Selon le client                                       |          
|                                      Système de coureur :                                       |                                                Canal chaud / canal froid                                       |          
|                                      Marque de coureur chaud:                                       |                                                Marque locale ou YUDO                                       |          
|                                      Conception du moule :                                       |                                                Modèle 3D/dessin 2D                                       |          
|                                      Temps de conception :                                       |                                                              Sous 1 semaine                                                    |          
|                                      Durée de vie du moule :                                       |                                                0,5 à 1 million de prises de vue garanties, selon vos besoins                                       |          
|                                      Heure de livraison:                                       |                       30 à 70 jours selon la conception  |          


     

pmj05.png)


